Weihnachtsturnierle
Jedes Jahr findet am letzten Montag vor den Weihnachtsferein das Volleyball-Weihnachts-Turnierle für alle Mannschaften des Vereines statt.
Spiel und Spaß mit besonderem Turniermodus und Schokokuss-Essen stehen im Vordergrund beim Ausklang des Volleyballjahres.
16.12.2024
26 SpielerInnen hatten am Weihnachtsturnierle 2024 teilgenommen. Spannend, schöne und umkämpfte Spiele bildeten einen würdigen Abschluß des Jahres 2024.
|
11.12.2023
21 SpielerInnen hatten am 2.Weihnachtsturnierle 2023 nach der Coronapause teilgenommen. Spannend, schöne und umkämpfte Spiele bildeten einen würdigen Abschluß des Jahres 2023.
Platz | Name | Spiele (gewonnen) | Handicap | |
Damen | 1 | Judith | 6 | 3 |
Damen | 2 | Emmi | 5 | 1 |
Damen | 3 | Katrin | 4 | 2 |
Damen | 4 | Irene | 3 | 0 |
Damen | 4 | Natalie | 3 | 0 |
Damen | 4 | Emilia | 3 | 0 |
Damen | 4 | Christa | 3 | 0 |
Damen | 8 | Yasmina | 2 | 0 |
Damen | 9 | Stella | 2 | 3 |
Damen | 10 | Anna | 1 | 1 |
Damen | 11 | Rita | 1 | 2 |
Herren | 1 | René | 6 | 3 |
Herren | 2 | Jan | 5 | 1 |
Herren | 3 | Sergej | 4 | 3 |
Herren | 3 | Jens | 4 | 3 |
Herren | 5 | Frank | 3 | 1 |
Herren | 5 | Björn | 3 | 1 |
Herren | 7 | Thomas | 3 | 3 |
Herren | 8 | Martin | 2 | 3 |
Herren | 8 | Hannoh | 2 | 3 |
Herren | 10 | Rudi | 1 | 3 |
12.12.2022
23 SpielerInnen hatten nach 2 Jjahren Coronapause am Weihnachtsturnierle 2022 teilgenommen. Spannend, schöne und umkämpfte Spiele bildeten einen würdigen Abschluß des Jahres 2022..
|
16.12.2019
15 SpielerInnen hatten am Weihnachtsturnierle 2019 teilgenommen und bildeten einen würdigen Abschluss des Jahres 2019.
Platz | Name | Spiele (gewonnen) | Handicap | |
---|---|---|---|---|
Damen | 1 | Anna | 4 | 0 |
Damen | 2 | Lisa | 3 | 2 |
Damen | 3 | Celine | 2 | 0 |
Damen | 3 | Judith | 2 | 3 |
Damen |
5 |
Daniela | 0 | 1 |
Herren | 1 | Jens | 4 | 1 |
Herren | 1 | Martin | 4 | 1 |
Herren | 3 | Frank | 3 | 1 |
Herren | 3 | Anton | 3 | 2 |
Herren | 3 | Stefan | 3 | 3 |
Herren | 6 | Jürgen | 2 | 2 |
Herren | 6 | Thomas | 2 | 3 |
Herren | 6 | Sergej | 2 | 3 |
Herren | 9 | Noah | 1 | 1 |
Herren | 9 | Max | 1 | 2 |
17.12.2018
21 Spieler hatten am Weihnachtsturnierle 2018 teilgenommen und bildeten einen würdigen Abschluss des Jahres 2018 in der neu sanierten Halle.
Platz |
Name |
Spiele (gewonnen) |
Handicap |
|
Damen |
1 |
Daniela |
4 |
1 |
Damen |
1 |
Hanne |
4 |
2 |
Damen |
1 |
Lisa |
4 |
2 |
Damen |
2 |
Tatjana |
3 |
3 |
Damen |
3 |
Karin |
2 |
1 |
Damen |
3 |
Judith |
2 |
3 |
Herren |
1 |
Sergei |
6 |
3 |
Herren |
2 |
Jens |
4 |
1 |
Herren |
2 |
Frank |
4 |
1 |
Herren |
2 |
Jürgen |
4 |
2 |
Herren |
2 |
Noah |
4 |
2 |
Herren |
3 |
Thomas L. |
3 |
1 |
Herren |
3 |
Harald |
3 |
1 |
Herren |
3 |
René |
3 |
3 |
Herren |
3 |
Dimitri |
3 |
3 |
Herren |
4 |
Michael |
2 |
-2 |
Herren |
4 |
Thomas J. |
2 |
2 |
Herren |
4 |
Kai |
2 |
3 |
Herren |
5 |
David |
1 |
0 |
Herren |
5 |
Victor |
1 |
1 |
Herren |
5 |
Dima |
1 |
3 |
2017
Wegen der Hallensanierung musste das Turnier leider ausfallen.
2018 ist es bereits weider in der Planung.
19.12.2016
26 Spieler hatten am Weihnachtsturnierle 2016 teilgenommen und bildeten einen würdigen Abschluss des Jahres 2016.
Platz | Name | Spiele (gewonnen) | Handicap | |
Damen | 1 | Tine | 4 | 1 |
Damen | 2 | Anesa | 4 | 2 |
Damen | 3 | Anika | 3 | 1 |
Damen | 3 | Franzi | 3 | 1 |
Damen | 5 | Katja | 3 | 2 |
Damen | 6 | Judith | 3 | 3 |
Damen | 7 | Leoni | 2 | 1 |
Damen | 7 | Charlotte | 2 | 1 |
Damen | 7 | Tiffany | 2 | 1 |
Damen | 10 | Tatjana | 2 | 2 |
Damen | 10 | Emmi | 2 | 2 |
Damen | 12 | Leonie | 1 | 1 |
Damen | 13 | Chrissi | 1 | 3 |
Herren | 1 | Sebastian | 4 | 1 |
Herren | 1 | Martin | 4 | 1 |
Herren | 3 | Sergei | 4 | 3 |
Herren | 4 | Thomas L. | 3 | 2 |
Herren | 5 | Rene | 3 | 3 |
Herren | 5 | Stefan | 3 | 3 |
Herren | 7 | Eric | 2 | 0 |
Herren | 8 | Markus | 2 | 2 |
Herren | 9 | Cornelius | 2 | 3 |
Herren | 9 | Thomas J. | 2 | 3 |
Herren | 11 | Frank | 1 | 2 |
Herren | 11 | Gerhard | 1 | 2 |
Herren | 13 | Dimitri | 1 | 3 |
15.12.2014
WOW - 6 komplette Mannschaften und 1 Wechselspieler hatten am Weihnachtsturnierle 2014 teilgenommen und bildeten einen würdigen Abschluss des Jahres 2014.
Platz | Name | Spiele (gewonnen) | Handicap | |
Damen | 1. | Megan | 4 | 0 |
Damen | 1. | Sarah | 4 | 0 |
Damen | 3. | Emily | 3 | 0 |
Damen | 3. | Tatjana | 3 | 0 |
Damen | 3. | Tina | 3 | 1 |
Damen | 3. | Judith | 3 | 2 |
Damen | 3. | Katja | 3 | 2 |
Damen | 3. | Sandra | 3 | 2 |
Damen | 9. | Matea | 2 | 0 |
Damen | 9. | Daniela | 2 | 0 |
Damen | 9. | Malin | 2 | 0 |
Damen | 9. | Anika | 2 | 0 |
Damen | 9. | Laura | 2 | 0 |
Damen | 9. | Lisa | 2 | 2 |
Damen | 15. | Franzi | 1 | 0 |
Damen | 15 | Sophie | 1 | 0 |
Damen | 15. | Tine | 1 | 1 |
Herren | 1. | Sebastian K. | 4 | 0 |
Herren | 1. | Harald B. | 4 | 0 |
Herren | 1. | Thomas L. | 4 | 1 |
Herren | 1. | Anton | 4 | 1 |
Herren | 1. | Kai | 4 | 2 |
Herren | 6. | Michael J. | 3 | 1 |
Herren | 6. | Jürgen | 3 | 1 |
Herren | 6. | Dimitri | 3 | 1 |
Herren | 6. | Markus | 3 | 3 |
Herren | 6. | Sergej | 3 | 3 |
Herren | 11. | Anton S. | 2 | 0 |
Herren | 11. | Andraes F. | 2 | 0 |
Herren | 11. | Nils | 2 | 1 |
Herren | 11. | Rudolf | 2 | 2 |
Herren | 11. | Thomas J. | 2 | 2 |
Herren | 11. | Raphael | 2 | 3 |
Herren | 17. | Marcel K. | 1 | 0 |
Herren | 17. | Nico | 1 | 0 |
Herren | 19. | Frank | 0 | 1 |
17.12.2012
Platzierung | Damen | Siege | Herren | Siege |
1 | Holly | 4 | Felix | 5 |
2 | Isa | 4 | Heiner | 4 |
3 | Meike | 3 | Stefan | 4 |